Десикант Реглон Супер 5 л 150 SL Syngenta — швидкодіючий контактний десикант і гербіцид суцільної дії
Реглон Супер 5 л — високоефективний розчинний концентрат, розроблений для швидкої десикації та знищення небажаної рослинності в посівах зернових, олійних та овочевих культур. Містить 150 г/л диквату іону, забезпечуючи надійне та швидке висушування рослин.
Характеристики препарату
-
Діюча речовина: дикват іон, 150 г/л
-
Хімічна група: похідні біпіридилію
-
Клас токсичності: II
-
Препаративна форма: розчинний концентрат (РК)
-
Упаковка: 5 л
-
Реєстрант: ТОВ «Сингента»
Переваги препарату
-
Швидка дія: ефект видно вже через 30 хвилин після обробки
-
Стійкий до дощу через 30 хв
-
Прискорює достигання врожаю
-
Безпечний для культури, людини та довкілля
-
Ефективний як гербіцид суцільної дії в овочевих культурах
Механізм дії
Після обприскування дикват викликає руйнування клітинних мембран рослин, що призводить до швидкого зневоднення і загибелі рослинності. Це блокує розвиток бур’янів і прискорює достигання культури.
Регламент застосування
| Культура | Фаза внесення | Норма препарату, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|
| Соняшник | Початок побуріння кошиків | 2,0–3,0 | 1 / 4–6 днів |
| Горох | Пожовтіння нижніх стручків, вологість зерна до 45% | 2,0–3,0 | 1 / 7 днів |
| Люцерна (насіннєві посіви) | Побуріння 85–90% бобів | 3,0 | 1 / 7 днів |
| Сорго (насіннєві посіви) | Воскова стиглість насіння | 4,0 | 1 / 4–6 днів |
| Морква (насіннєві посіви) | Початок повної стиглості в зонтиках 2-го порядку, вологість ≤ 50% | 2,5–3,0 | 1 / 5–10 днів |
| Рис | Повна стиглість за 5 днів до збору | 2,0 | 1 / 5 днів |
| Льон | Фаза ранньої жовтої стиглості | 2,0–3,0 | 1 / 7–10 днів |
| Ріпак ярий і озимий | Побуріння 70% стручків | 2,0–3,0 | 1 / 5–10 днів |
| Соя | Побуріння бобів нижнього і середнього ярусів | 2,0–3,0 | 1 / 6 днів |
| Буряк цукровий (насіннєві посіви) | Побуріння 30–40% клубочків | 4,0–6,0 | 1 / 10 днів |
| Буряк кормовий, столовий (насіннєві) | Побуріння 30–40% клубочків | 4,0–6,0 | 1 / 8 днів |
| Конюшина червона (насіннєві посіви) | Побуріння 75–80% голівок | 3,0–4,0 | 1 / 5–7 днів |
| Редька (насіннєві посіви) | Воскова стиглість насіння | 4,0–5,0 | 1 / 10 днів |
| Боби кормові (насіннєві посіви) | Насіння нижніх бобів жовте, рубчик чорний | 4,0–5,0 | 1 / 8–10 днів |
| Турнепс (насіннєві посіви) | Воскова стиглість, вологість насіння 40–50% | 3,0–4,0 | 1 / 6–7 днів |
| Капуста (насіннєві посіви) | Біологічна стиглість насіння, вологість ≤ 50% | 2,0–3,0 | 1 / 5–10 днів |
| Картопля | За 10 днів до збору врожаю | 1,5–2,0 | 1 / 10 днів |
| Хміль | Висота рослини 4–5 м, обприскування вегетуючих бур’янів | 2,0–4,0 | 1 / 5–7 днів |
| Цибуля | До появи сходів культури | 2,0–4,0 | 1 / — |
Забезпечте ефективне дозрівання врожаю — замовляйте Реглон Супер 5 л на сайті seller-seeds.com.ua
Умови доставки та оплати
🚚 Доставка: Нова Пошта (1–3 дні)
💳 Оплата: готівка при отриманні, онлайн (Privat24, LiqPay), безготівковий розрахунок
📞 Консультація: (097) 144-55-09 (агроном-експерт)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Оброблювані культури | Соняшник, горох, зернові, люцерна, сорго, морква, рис, льон, ріпак яровий і озимий, сою, буряк цукровий, буряк кормова, буряк столова, конюшина червоний, редька, боби кормові, турнепс, картопля, хміль, цибуля. |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | Дикват Іона 150 г/л |
| Діюча речовина | Диквату |
| Об`єм | 5 л |
- Ціна: 2 250 ₴/каністра


