Чтобы первыми узнавать о поступлении новых товаров, подписывайтесь на Telegram-канал. Быстрая консультация и онлайн поддержка 24/7
http://t.me/flora_ua_flora
Гербицид Ларен Про
Ларен Про не дорогая защита зерновых культур от сорняков
Активное вещество: метсульфурон-метил
Форма препарата: водорастворимые гранулы
Фасовка: 100 гр.
Ларен Про – системный гербицид избирательного действия, листовой и почвенный, послевсходовый.
Действие гербицида Ларен Про направленно на борьбу против одно – и многолетних двудольных сорняков (особенно осотов и чертополоха), в том числе устойчивых к 2.4-Д и 2М-4Х, на ранних стадиях их развития. Благодаря новой формуляции еще лучше растворяется, даже в холодной воде.
Препарат обеспечивает недорогой высококачественный контроль сорняков в посевах зерновых колосовых культур (озимых и яровых пшеницы и ячменя).
Преимущества применения Ларен Про:
-
Ларен Про обладает большой гибкостью применения, т.к. его действие мало зависит от погодных условий и состояния почвы
-
применять можно в зависимости от фазы бурьяна, и не смотреть на фазу развития культуры
-
расширенный диапазон сроков использования (Ларен Про эффективный от + 5 C)
-
хлороз и некроз листовой поверхности сорняков проявляется через 5-7 дней, а полная гибель наступает через 2-3 недели после внесения гербицида
-
дождь через 3 часа после обработки не снижает эффективность препарата, т.к. за это время Ларен Про полностью проникает в растение
-
низкая норма расхода позволяет значительно уменьшить гербицидную нагрузку на почву
-
не требует применения ПАВ Тренд 90.
-
высокоэффективен против осотов и чертополоха
-
Ларен Про совместим с другими пестицидами и жидкими удобрениями
-
экономия средств на транспортировку и хранение (удобная упаковка 100 г – на 10 га)
-
норма расхода рабочего раствора составляет 200-300 л/га.
-
удобное приготовления рабочего раствора и отсутствие неприятного запаха
Ларен Про – специальные рекомендации:
-
рекомендуется использовать Ларен Про один раз в сезон. Максимальная норма использования препарата в течение года должна составлять 10 г/га.
-
пересев зерновых колосовых следует проводить только зерновыми колосовыми.
Технология применения
| Норма применения препарата (г/га) | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата |
| 8–10 | Пшеница и ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2–4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га, при авиаобработке — 25–50 л/га |
| 8–10 (А) | |||
| 8–10 (А) | Пшеница озимая, ячмень озимый | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2–4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га, при авиаобработке — 25–50 л/га | |
| 6–8 | Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые весной) и в ранние фазы роста сорняков с добавкой 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник — только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DuPont |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Тип воздействия | Системные |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Спектр гербицидной активности | однолетние, многолетние двудольные сорняки, (особенно осот и чертопол), устойчивых к 2.4-Д и 2М-4Х |
| Содержание действующего вещества | Метсульфурон-метил, 600 г/кг |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Вес | 0.1 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Ячмень яровой, пшеница озимая и яровая |
- Цена: 495 ₴


