
Десикант Реглон Супер 10л 150 SL Syngenta
2 740 ₴/каністра
- Готово до відправки
- +380 (66) 959-28-75
Десикант Реглон Супер 10л 150 SL Syngenta — швидкий контактний десикант і гербіцид суцільної дії.
Реглон Супер — неселективний десикант і гербіцид контактної дії на основі диквату. Використовується для прискорення достигання врожаю та знищення бур’янів у посівах овочевих культур. Препарат має надзвичайно швидку дію й не змивається дощем уже через 30 хвилин після обробки.
Характеристики препарату
-
Діюча речовина: дикват іон, 150 г/л
-
Хімічна група: похідні біпіридилію
-
Клас токсичності: II
-
Формуляція: розчинний концентрат (РК)
-
Тара: 10 л
Переваги препарату
-
Швидкий візуальний ефект дії
-
Не змивається дощем через 30 хв після внесення
-
Безпечний для культури, людей і довкілля
-
Прискорює достигання врожаю
-
Знищує бур’яни як гербіцид суцільної дії в овочевих культурах
Регламент застосування
| Культура | Фаза внесення | Норма препарату, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|
| Соняшник* | Початок побуріння кошиків | 2,0–3,0 | 1 / 4–6 діб |
| Горох | Пожовтіння нижніх стручків, вологість зерна до 45% | 2,0–3,0 | 1 / 7 діб |
| Зернові* | За 2 тижні до збирання при вологості зерна ≤ 30% | 1,5–2,0 | 1 / 7–10 діб |
| Люцерна (насіннєві посіви) | Побуріння 85–90% бобів | 3,0 | 1 / 7 діб |
| Сорго (насіннєві посіви) | Воскова стиглість насіння | 4,0 | 1 / 4–6 діб |
| Морква (насіннєві посіви) | Початок повної стиглості в зонтиках 2-го порядку, вологість ≤ 50% | 2,0–3,0 | 1 / 5–10 діб |
| Рис | Фаза повної стиглості за 5 діб до збирання | 2,0 | 1 / 5 діб |
| Льон | Фаза ранньої жовтої стиглості | 2,0–3,0 | 1 / 7–10 діб |
| Ріпак ярий і озимий | Побуріння 70% стручків | 2,0–3,0 | 1 / 5–10 діб |
| Соя | Побуріння бобів нижнього і середнього ярусів | 2,0–3,0 | 1 / 6 діб |
| Буряки цукрові (насіннєві посіви) | Побуріння 30–40% клубочків | 4,0–6,0 | 1 / 10 діб |
| Буряки кормові, столові (нас. пос.) | Побуріння 30–40% клубочків | 4,0–6,0 | 1 / 8 діб |
| Конюшина червона (насіннєві посіви) | Побуріння 75–80% голівок | 3,0–4,0 | 1 / 5–7 діб |
| Редька (насіннєві посіви) | Воскова стиглість насіння | 4,0–5,0 | 1 / 10 діб |
| Боби кормові (насіннєві посіви) | Насіння нижніх бобів жовте, рубчик чорний | 4,0–5,0 | 1 / 8–10 діб |
| Турнепс (насіннєві посіви) | Воскова стиглість, вологість насіння 40–50% | 3,0–4,0 | 1 / 6–7 діб |
| Капуста (насіннєві посіви) | Біологічна стиглість насіння, вологість ≤ 50% | 2,0–3,0 | 1 / 5–10 діб |
| Картопля | За 10 днів до збирання | 1,5–2,0 | 1 / 10 діб |
| Хміль | Висота рослини 4–5 м, обприскування вегетуючих бур’янів | 1,5–2,0 | 1 / 5–7 діб |
| Цибуля | До появи сходів культури | 2,0–4,0 | 1 / — |
*Можливе авіаційне внесення.
Максимальний ефект — у найкоротші строки. Замовляйте Реглон Супер на сайті seller-seeds.com.ua
Умови доставки та оплати
🚚 Доставка: Нова Пошта (1–3 дні)
💳 Оплата: готівка при отриманні, онлайн (Privat24, LiqPay), безготівковий розрахунок
📞 Консультація: (097) 144-55-09 (агроном-експерт)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Оброблювані культури | Соняшник, горох, зернові, люцерна, сорго, морква, рис, льон, ріпак яровий і озимий, сою, буряк цукровий, буряк кормова, буряк столова, конюшина червоний, редька, боби кормові, турнепс, картопля, хміль, цибуля. |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | Дикват Іон 150 г/л |
| Діюча речовина | Диквату |
| Об`єм | 10 л |
- Ціна: 2 740 ₴/каністра

