Десикант Реглон Супер 10л 150 SL Syngenta
3 780 ₴/каністра
- Готово до відправки
- +380 (66) 959-28-75
Реглон Супер 150 SL від Syngenta — Інноваційний десикант для максимального врожаю.
Реглон Супер 150 SL — це ефективний десикант і гербіцид, що забезпечує швидке дозрівання культурних рослин перед збором урожаю та знищення бур'янів. Продукт містить діючу речовину дикват (150 г/л), що швидко проникає у зелені частини рослин і викликає їх висихання через утворення перекису водню. Завдяки цьому процесу знищуються клітинні мембрани, що дозволяє рівномірно висушувати рослини навіть у несприятливих погодних умовах.
Основні переваги Реглон Супер 150 SL:
- Швидке дозрівання та збирання: оброблені рослини готові до збору через 5-7 днів.
- Зниження витрат на сушіння: десикант сприяє зменшенню вологості насіння, що економить кошти на подальшу обробку врожаю.
- Універсальність застосування: Реглон Супер забезпечує ефективну десикацію незалежно від погодних умов.
- Захист від хвороб: препарат допомагає зупинити розвиток таких захворювань, як сіра гниль та фітофтороз, що знижує ризики втрати врожаю.
Механізм дії Реглон Супер 150 SL:
Діюча речовина дикват швидко вбирається рослиною та перетворюється в перекис водню, що руйнує клітинні стінки, викликаючи швидке висихання. Для досягнення найкращого ефекту, рекомендовано застосовувати препарат у вечірні години або у похмуру погоду, коли ультрафіолетові промені не впливають на процес десикації.
Продукт відзначається високою ефективністю та безпечністю, не залишає залишкових кількостей у насінні і є ідеальним рішенням для багатьох сільськогосподарських культур.
Норми внесення Десиканта Реглон Супер 150 SL
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Соняшник | Десикація | Обприскування у фазі початку побуріння кошиків | 2,0–3,0 | 1/4–6 |
Горох | Десикація | Обприскування в період пожовтіння нижніх стручків і при вологості зерна до 45% | 1/7 | |
Люцерна (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування при побурінні 85–90% бобів | 3,0 | 1/7 |
Сорго (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період воскової стиглості насіння | 4,0 | 1/4–6 |
Морква (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період початку повної стиглості насіння в зонтиках другого порядку при вологості загальної маси насіння не більше як 50% | 2,5–3,0 | 1/5–10 |
Рис | Десикація | Обприскування посівів у фазі повної стиглості рослин за 5 діб до збирання | 2,0 | 1/5 |
Льон | Десикація | Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у культури | 2,0–3,0 | 1/7–10 |
Ріпак ярий і озимий | Десикація | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури | 1/5–10 | |
Соя | Десикація | Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури | 1/6 | |
Буряки цукрові (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період побуріння 30–40% клубочків | 4,0–6,0 | 1/10 |
Буряки столові, кормові (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період побуріння 30–40% клубочків | 1/8 | |
Конюшина червона (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування при побурінні 75–80% голівок | 3,0–4,0 | 1/5–7 |
Редька (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період воскової стиглості насіння | 4,0–5,0 | 1/10 |
Боби кормові (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період, коли насіння нижніх бобів жовте, а насіннєвий рубчик чорний | 1/8–10 | |
Турнепс (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період воскової стиглості за вологості насіння 40–50% | 3,0–4,0 | 1/6–7 |
Капуста (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період біологічної стиглості насіння при його вологості не більше як 50% | 2,0–3,0 | 1/5–10 |
Картопля | Десикація | Обприскування посівів за 10 днів до збирання культури | 1,5–2,0 | 1/10 |
Хміль | Десикація | Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів за висоти культури 4–5 м | 2,0–4,0 | 1/5–7 |
Цибуля | Десикація | Обприскування до появи сходів культури | 1/не встановлюється |
Особливості застосування Реглон Супер 150 SL: Препарат ефективно працює в широкому діапазоні температур (від +10°C до +25°C), що робить його універсальним для будь-яких кліматичних умов. Рекомендується проводити обробку у вечірній час або за хмарної погоди для досягнення найкращих результатів.
Цей десикант дасть вам змогу отримати максимальну вигоду від вашого врожаю.Замовляйте Реглон Супер 150 SL Syngenta вже зараз, щоб досягти максимального результату на вашому полі!
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Оброблювані культури | соняшник,зернові колосові культури, буряк, матриця, капуста, соя,рапс,морква |
Тип впливу на організм | Контактні |
Препаративна форма | Водна суспензія |
Хімічний склад | Неорганічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 20 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 38 град. |
Вміст діючої речовини | Дикват Іона 150 г/л |
Об`єм | 10 л |
- Ціна: 3 780 ₴/каністра